| Vaše cena s DPHks | 38 434,68 Kč |
| Vaše cena bez DPHks | 31 764,20 Kč |
| 38 434,68 Kč s DPH za 1 ks | |
| 31 764,20 Kč bez DPH za 1 ks |
| Opatovice nad Labem | 0,00 ks |
| Hradec Králové | 0,00 ks |
| Holice | 0,00 ks |
| Mnichovo Hradiště | 0,00 ks |
| Týnec nad Labem | 0,00 ks |
| Pardubice - Jesničánky | 0,00 ks |
| Pardubice - Černá za Bory | 0,00 ks |
| Nové Město nad Metují | 0,00 ks |
| Týniště nad Orlicí | 0,00 ks |
| Kód | 19213010 |
| Záruka | 24 měsíců |
Základní vlastnosti kamen
Parametry
Parametry pro výpočet a návrh komínu
| Hmotnost [kg] | 141 |
| Výkon [kW] | 7,2 |
| Výrobce | Panadero |
| Vytápěcí schopnost [m3] | 280 |